Schmiedemarken auf AR-15 Aluminiumteilen
Schmiedemarken auf AR-15 Verschlussgehäusen und Aluminiumschmiedeteilen
Üblicherweise kennzeichnen Schmiede ihre Fabrikate mit Schmiedemarken. Das ist bei geschmiedeten AR-15 Upper, Lower, Carry Handles und anderen Komponenten nicht anders. Die Schmiedemarken finden sich meistens rechtsseitig und haben vielfach zusätzliche Angaben, wer die mechanische Fertigung gemacht hat.
Liste von Schmiedemarken
Marke | Hersteller / Schmiede | |
| 13629 / Quadrat | Colt / Brass Aluminum Forging Enterprises | ![]() NCAGE Colt mit Schmiedemarke Brass Aluminium Forging |
| A geteilt | Anchor Harvey Aluminum | |
| AF | Alcoa Forge | |
| C AF | Colt / Alcoa Forge | |
| C MB | Colt / Mueller Brass | |
| Vogelkopf, stilisiert | Cardinal Forge | |
| C H | Colt / Harvey Aluminum | ![]() Colt / Harvey Aluminum |
| Kreis/Fadenkreuz mit AR | ArmaLite | |
| C K | Colt / Kaiser Aluminum | |
| C M | Colt / Martin Marietta Aluminium | |
| C Quadrat | Colt / Brass Aluminum Forging Enterprises | ![]() Colt / Brass Aluminum Forging Enterprises |
| D, stilisiert | Diemaco | |
| D K | Diemaco / Kaiser Aluminum | |
| E | EMCO | |
| E K | EMCO / Kaiser | |
| E MB | EMCO / Mueller Brass | |
| F Schlüsselloch | FNMI / Cerro Forge | |
| F A | FNMI / Anchor Harvey Aluminum | |
| F K | FNMI / Kaiser Aluminum | |
| F M | FNMI / Martin Marietta Aluminium | |
| F MB | FNMI / Mueller Brass | |
| Schlüsselloch | Cerro Forge | |
| L | Lewis Machine & Tool | |
| L K | LAR / Kaiser Aluminum | |
| L M | LAR / Martin Marietta Aluminium | |
| M unter Diamant | Mueller Industries | |
| P A | Capco / Anchor Harvey | |
| P M | Capco / Martin Marietta Aluminium | |
| Quadrat | Brass Aluminum Forging Enterprises |





