Beschreibung
Das führige HELIA RF vereint brillante Optik mit zuverlässiger Distanzmessung (1.500 m) und besticht durch einfache Bedienung und jagdlich relevante Funktionen wie Scan Modus und patentierter EAC-Funktion zur Winkelkorrektur.
- Einfache und zuverlässige Zielerkennung bis zu 1.500 m
- EAC-Funktion (Enhanced Angle Compensation) zur Winkelkorrektur (patentiert)
- Intuitive, einfache Menüführung
- Hochwertiges OLED Display mit 5 manuellen Beleuchtungsstufen und Anzeige in Meter oder Yards
- Scan Modus für kontinuierliche Messung
- Lange Batterielebensdauer ~ 3.000 Messungen
- Führig und leicht mit innovativem Waldkauz ® Lodenschutz und Lederriemen
| HELIA RF | 8×42 | 10×42 |
|---|---|---|
| Vergrößerung: | 8 | 10 |
| Objektivdurchmesser: | 42 mm | 42 mm |
| Augenabstand: | 18,5 mm | 16,5 mm |
| Austrittspupillendurchmesser: | 5,3 mm | 4,2 mm |
| Pupillendistanz: | 58-72 mm | 58-72 mm |
| Dämmerungszahl (ISO 14132-1): | 18,3 | 20,5 |
| Sehfeld: | 125m | 107m |
| Sehfeld Grad: | 7,1° | 6,1° |
| Sehfeld Subjektiv Grad: | 56° | 59° |
| Nahfokus: | 10 m | 10 m |
| Dioptrieausgleich: | +/-4 dpt | +/-4 dpt |
| Messbereich: | 10 – 1500 m | 10 – 1500 m |
| Messgenauigkeit: | +/- 1 bis zu 100 m +/- 2 bis zu 1000 m +/-0,5% über 1000 m | +/- 1 bis zu 100 m +/- 2 bis zu 1000 m +/-0,5% über 1000 m |
| Displaytyp: | OLED | OLED |
| Helligkeitsstufen: | 5 | 5 |
| Messgeschwindigkeit: | 1 s | 1 s |
| Display Auto-aus Funktion: | 15 s | 15 s |
| Augenmuschel Verstellposition: | 4 | 4 |
| Wasserdicht (Stickstofffüllung): | ja | ja |
| Höhe x Breite x Tiefe annähernd: | 148 x 131 x 71 mm | 148 x 131 x 71 mm |
| Gewicht: | 880 g | 880 g |
| Meter/Yard Anzeige: | ja | ja |
| Laserklasse: | 1M | 1M |
| Messfunktion Einzelmessung: | ja | ja |
| Messfunktion Scan: | ja | ja |
| Winkelkorrektur: | EAC-Funktion | EAC-Funktion |
| Batterietype: | CR2 Lithium (3V DC) | CR2 Lithium (3V DC) |
| Batterielebensdauer: | ~3000 Messungen | ~3000 Messungen |
| Innovativer Ledertrageriemen: | ja | ja |
| Lodenschutz: | ja | ja |
| Garantie: | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Garantie Elektronik: | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Funktionstemperatur mechanisch: | -25 – +55 °C | -25 – +55 °C |
| Funktionstemperatur elektronisch: | -10 – +55 °C | -10 – +55 °C |
EAC Funktion
Annahme einer Entfernung von 400 m
Annahme Winkel von 40°
Ergebnis Rifleman´s Rule: 306 m
Ergebnis EAC-Funktion: 321 m
Wie am Beispiel ersichtlich, unterscheidet sich die ermittelte Entfernung mit der EAC-Funktion zur Rifleman´s Rule um 15m, welche je nach Kaliber, Geschoss, Lauflänge etc. bereits einen erheblichen Einfluss auf die Treffgenauigkeit haben kann.





